Apple bleibt auch 2026 die wertvollste Marke der Welt. Der iPhone-Konzern kommt im aktuellen Ranking „Brand Finance Global 500“ auf einen Markenwert von rund 607 Milliarden US-Dollar und verteidigt damit seine Spitzenposition. Die Liste wird jährlich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht, wo sich derzeit Manager, Investoren und Politiker aus aller Welt treffen. Sie gilt als internationaler Maßstab für Markenwert und Markenstärke. Grundlage der Bewertung ist die Frage, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zahlen müsste, wenn es die Marke nicht selbst besäße.
Hinter Apple folgen Microsoft, Google und Amazon. Die Reihenfolge an der Spitze bleibt stabil, die Abstände verändern sich jedoch. Vor allem Microsoft legt kräftig zu und steigert seinen Markenwert um 23 Prozent auf rund 565 Milliarden US-Dollar. Brand Finance führt das Wachstum vor allem auf die starke Entwicklung des Cloud-Geschäfts zurück.
Für die größte Bewegung im Ranking sorgt Nvidia. Der Chipkonzern steigert seinen Markenwert binnen eines Jahres um 110 Prozent auf 184 Milliarden US-Dollar und springt damit von Rang neun auf Platz fünf. Damit zieht Nvidia an Marken wie Facebook, Samsung, Walmart und TikTok vorbei. Der Aufstieg ist eng mit dem Boom rund um Künstliche Intelligenz verknüpft. Hochleistungschips von Nvidia gelten als Schlüsseltechnologie für neue KI-Anwendungen und machen technologische Führungsposition unmittelbar im Markenwert sichtbar.
| Rang 2026 | Rang 2025 | Brand | Land | Markenwert 2026 (Mio. $) | Markenwert 2025 (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apple | USA | 607.641,7 | 574.510,0 |
| 2 | 2 | Microsoft | USA | 565.249,75 | 461.069,0 |
| 3 | 3 | USA | 433.075,1 | 412.981,33 | |
| 4 | 4 | Amazon | USA | 369.876,2 | 356.385,51 |
| 5 | 9 | NVIDIA | USA | 184.322,0 | 87.870,98 |
| 6 | 7 | TikTok / Douyin | China | 153.543,5 | 105.789,93 |
| 7 | 5 | Walmart | USA | 140.984,71 | 137.182,78 |
| 8 | 6 | Samsung Group | Südkorea | 119.218,0 | 110.593,29 |
| 9 | 8 | USA | 107.060,61 | 91.456,96 | |
| 10 | 10 | State Grid Corporation of China | China | 102.441,22 | 85.625,94 |
| 11 | 11 | Deutsche Telekom | Deutschland | 96.237,6 | 85.309,6 |
| 12 | 13 | ICBC | China | 90.875,86 | 79.073,27 |
| 13 | 12 | USA | 80.823,49 | 79.921,0 | |
| 14 | 14 | China Construction Bank | China | 77.181,0 | 78.388,94 |
| 15 | 17 | Home Depot | USA | 73.436,26 | 65.114,78 |
| 16 | 15 | Verizon | USA | 72.957,97 | 72.272,68 |
| 17 | 19 | Bank of China | China | 70.808,31 | 63.842,35 |
| 18 | 21 | Oracle | USA | 68.034,99 | 57.412,92 |
| 19 | 16 | Agricultural Bank of China | China | 62.791,76 | 70.197,61 |
| 20 | 18 | Toyota | Japan | 62.704,64 | 64.737,89 |
| 21 | 25 | Allianz Group | Deutschland | 60.679,33 | 49.782,57 |
| 22 | 20 | Moutai | China | 59.633,25 | 58.377,34 |
| 23 | 44 | American Express | USA | 57.271,41 | 39.600,8 |
| 24 | 22 | UnitedHealthcare | USA | 54.680,0 | 54.191,2 |
| 25 | 24 | AT&T | USA | 53.893,47 | 52.530,36 |
| 26 | 26 | Costco | USA | 53.335,0 | 48.248,25 |
| 27 | 34 | Tencent | China | 52.102,44 | 44.038,33 |
| 28 | 30 | Shell | UK | 51.789,62 | 45.414,9 |
| 29 | 32 | Disney | USA | 51.400,38 | 44.750,15 |
| 30 | 47 | Uber | USA | 50.014,28 | 37.156,43 |
| 31 | 27 | China Mobile | China | 49.413,24 | 46.993,48 |
| 32 | 35 | Ping An | China | 48.838,94 | 43.232,1 |
| 33 | 54 | China | 48.106,47 | 33.030,26 | |
| 34 | 31 | Bank of America | USA | 47.606,2 | 45.041,27 |
| 35 | 38 | Aramco | Saudi-Arabien | 47.313,99 | 41.666,65 |
| 36 | 23 | Mercedes-Benz | Deutschland | 46.581,69 | 53.021,0 |
| 37 | 28 | Coca-Cola | USA | 46.083,96 | 46.326,85 |
| 38 | 29 | Hyundai Group | Südkorea | 45.874,64 | 46.258,71 |
| 39 | 33 | Chase | USA | 44.808,53 | 44.177,42 |
| 40 | 58 | Visa | USA | 44.002,0 | 32.163,0 |
| 41 | 37 | BMW | Deutschland | 43.785,68 | 42.499,88 |
| 42 | 41 | Deloitte | USA | 43.474,16 | 41.107,47 |
| 43 | 42 | McDonald’s | USA | 42.639,63 | 40.512,17 |
| 44 | 39 | Accenture | Irland | 42.280,83 | 41.504,13 |
| 45 | 48 | NTT Group | Japan | 41.876,35 | 37.116,44 |
| 46 | 49 | Wells Fargo | USA | 39.755,67 | 36.030,67 |
| 47 | 51 | TSMC | Taiwan | 39.408,19 | 34.236,84 |
| 48 | 63 | Lowe’s | USA | 38.570,98 | 30.254,6 |
| 49 | 67 | YouTube | USA | 38.392,0 | 29.131,0 |
| 50 | 62 | SAP | Deutschland | 37.758,4 | 31.399,83 |
USA mit den stärksten Marken
Von der KI-Dynamik profitieren auch weitere US-Unternehmen. Halbleitergigant AMD kann seinen Markenwert deutlich steigern, steht aber jenseits der Top50-Marken. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, taucht erstmals im Ranking auf und kommt auf einen Markenwert von 14,1 Milliarden US-Dollar. Nicht alle Halbleiterhersteller ziehen mit. Intel verliert leicht an Markenwert. „Im harten Wettbewerb um die Wertschöpfung aus Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz wird Intel zunehmend als Nachzügler wahrgenommen“, wird Brand-Finance-Chef David Haigh zitiert.
In den Top 10 dominieren erneut US-Marken. Sechs der zehn wertvollsten Marken stammen aus den Vereinigten Staaten. Ausnahmen sind TikTok aus China, die Samsung Group aus Südkorea und die chinesische State Grid Corporation. TikTok steigert seinen Markenwert zwar massiv von 105 auf 153 Milliarden US-Dollar, verbessert sich im Ranking jedoch nur um einen Platz auf Rang sechs. Das zeigt, wie eng das Rennen in der Spitzengruppe geworden ist. Auch Facebook legt beim Markenwert deutlich zu, fällt aber dennoch um einen Rang zurück.
Brand Finance 2026: Telekom ist Europas wertvollste Marke
Europa spielt in dieser Liga weiterhin eine Nebenrolle. Die Deutsche Telekom ist die einzige europäische Marke unter den Top 20. Mit einem Markenwert von 96,2 Milliarden US-Dollar belegt der Bonner Konzern Rang elf und bleibt damit die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 12,8 Prozent.

Telekom-Markenchef Uli Klenke sieht darin die Bestätigung der langfristigen Markenstrategie und verweist auf Kontinuität, technologische Stärke und einen konsistenten internationalen Markenauftritt. „Mit leistungsstarken Netzen, innovativen Produkten und exzellenten Services eröffnen wir Menschen die Chancen der Digitalisierung und schaffen Verbindungen und Nähe, wo Entfernungen trennen“, so der Telekom-CMO.
Auch die übrigen deutschen Marken zeigen ein gemischtes Bild. Die Allianz steigert ihren Markenwert deutlich und verpasst mit Rang 21 nur knapp den Sprung unter die Top 20. SAP schafft es erstmals unter die 50 wertvollsten Marken der Welt. In der Autobranche fällt die Bilanz uneinheitlich aus. Mercedes-Benz und Porsche verlieren an Markenwert, während BMW, Volkswagen und Audi leicht zulegen. Ähnlich differenziert zeigt sich der Lebensmitteleinzelhandel mit Zuwächsen bei Aldi Süd, Lidl und Edeka, während Rewe Einbußen hinnehmen muss.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: US-Marken stehen für mehr als die Hälfte des gesamten Markenwerts der Top 500, chinesische Marken für rund 15 Prozent. Deutschland liegt mit 26 Marken und etwa fünf Prozent Anteil auf Rang drei. Der Befund ist klar: Markenwert entsteht dort, wo technologische Führungsposition, Skalierung und konsequente Markenführung zusammenkommen. In Europa bleibt das bislang die Ausnahme.






