Die Effie-Jury war dieses Jahr nicht geizig: Insgesamt 36 Kampagnen haben Bronze abgeräumt, verteilt auf 15 Kategorien. Wie der Branchenverband GWA mitteilt, liegt die Kategorie „Activation“ mit sechs Trophäen vorn. Dahinter folgen „Social Media“, „Public Relations“ und „Highlight“ mit jeweils vier Auszeichnungen.
Serviceplan und Mediaplus räumen ab
Erfolgreichste Agenturen sind Serviceplan und Mediaplus, die gemeinsam fünf Bronze-Trophäen holen. Mediaplus sichert sich darüber hinaus eine weitere als Einzeleinreicher. Zusammen punkten die beiden etwa für Rügenwalder Mühle mit „Gesucht: Wurstpromoter. Gefunden: Gen Z“, für die Schäferei Michael Stücke mit „Rainbow Wool“ sowie für das brandenburgische Bildungsministerium. Mediaplus holt außerdem Bronze für Dr. Beckmann und MediaMarktSaturn.
Dreimal Bronze geht an thjnk: für Trigema, Sea-Eye und gemeinsam mit EssenceMediacom für Ikea. Je zweimal Bronze holen sich Antoni (unter anderem für #ZusammenFürDemokratie und ALDI SÜD), Gocomo (Douglas) und Scholz & Friends (McDonald’s).
Effie: Silber und Gold folgen im Oktober
Weitere Bronze-Trophäen gehen an 26 Agenturen, darunter Accenture Song, adam&eveBerlin, BUTTER, HeimatTBWA, Ogilvy Group Germany, Philipp und Keuntje, Saatchi & Saatchi Düsseldorf und WAVEMAKER.
Die Silber-Gewinner werden am 16. Oktober verkündet, die Gold-Gewinner am 30. Oktober. Effie Kongress und Award Gala finden am 13. November in Leipzig statt. Dort präsentieren die Gold-Gewinner ihre Cases und pitchen um den Grand Effie 2025.
Auf dem Kongress diskutieren Giuseppe Fiordispina (SEAT & CUPRA Deutschland), Harald Fortmann (Five14), Sascha Lehmann (McKinsey & Company) und Mona Roberts (Primark) zum Thema „Chefsache Effektivität“.
Effie Germany 2025: Die 36 Bronze-Gewinner
| Leadagentur | Kunde | Arbeit | Kategorie |
|---|---|---|---|
| &AIMAQ Creative Studios | CFP Brands | Willkommen an Board! Ziemlich viele neue junge Käufer:innen für den kleinen Kutter. | Brand Image |
| Accenture Song | Bitpanda | Bitpanda – mit Momentum durch die Krypto-Decke | Activation |
| adam&eveBerlin | Deutsche Telekom | EM-otionalisiert. Wie Technik zu Entertainment wird. | Brand Experience & Partnerships |
| antoni | #ZusammenFürDemokratie | #ZusammenFürDemokratie | Doing Good |
| antoni | ALDI SÜD | Mutter- und Vatertags-Kampagne: Liebe geht durch den Magen. Und noch viel weiter. | Highlight |
| ARTUS interactive | Procter & Gamble | Das Old Spice Piratencasting mit Teddy als Antoine | Highlight |
| BUTTER | Bitburger Braugruppe | Impossible Ads Bitte | Social Media |
| Carat Deutschland | SharkNinja | Ninja Creami | Media Strategie |
| charles & charlotte | fraenk | fraenk sagt Nein zur Black Friday Rabattschlacht – und Ja zu Wachstum durch Markenbildung | Social Media |
| Curious Company | neue leben Lebensversicherung | Triff Dein Zukunfts-Ich | Activation |
| fischerAppelt, relations | Mondelez Deutschland | OREO Trust the Twist | Social Media |
| gocomo | Parfümerie Douglas Deutschland | Vier Tage. 41 Creator. Ein Business-Case. | Activation |
| gocomo | Parfümerie Douglas Deutschland | Vom Cost-Center zum Profit-Center | Social Media |
| HeimatTBWA | dm-drogerie markt | „Kurz mal zu dm“ | Activation |
| Mediaplus Germany | Dr. Beckmann Group | David wäscht Goliath – Die Strategie der Waschmittel-Blätter von Dr. Beckmann | David versus Goliath |
| Mediaplus Germany | MediaMarktSaturn | Erlebt, was geht. Mit der neuen Sofort-Lieferung von MediaMarktSaturn | Media Strategie |
| Mindshare Deutschland | congstar | Jedes Internet braucht ein Zuhause | Media Strategie |
| MSL Germany | DNA of Democracy | Die DNA der Demokratie | Public Relations |
| OMD Germany | REWE Group, REWE Markt | GEOLeaks – Von Whistleblowing zu Mindblowing: Der Case hinter der GEO-Targeting-Enthüllung | Media Innovation |
| Ogilvy Group Germany | R+V Versicherung | Deutschland macht den Vorsorge-Check | Brand Image |
| PAYBACK | EDEKA ZENTRALE | How to Get Millions of Opt-ins (Fast) – Wie ein Welcome-Takeover für PAYBACK und EDEKA zur Opt-in-Maschine wurde | Activation |
| Philipp und Keuntje | Lieken Brot- und Backwaren | NaNaNa – Golden Toast singt sich mit maximaler Distinktion zurück ins Relevant Set | Comeback |
| PUNCH | audibene | Nicht hören war nie das Problem. | David versus Goliath |
| Saatchi & Saatchi Düsseldorf | MediaMarktSaturn | „Erlebt, was geht“ macht aus dem Preishelden den Experience Champion | Transformation |
| Scholz & Friends Family | McDonald’s Deutschland | MONOPOLY bei McDonald’s – Die große Preisshow feat. Knossi | Activation |
| Scholz & Friends Family | McDonald’s Deutschland | So viel besser als gedacht. | Employer Branding & Recruiting |
| Serviceplan | MBJS Brandenburg | Lehren.Leben.Brandenburg | Employer Branding & Recruiting |
| Serviceplan | Rügenwalder Mühle | Gesucht: Wurstpromoter. Gefunden: Gen Z | Highlight |
| Serviceplan | Rügenwalder Mühle | Gesucht: Wurstpromoter. Gefunden: Gen Z | Public Relations |
| Serviceplan | Schäferei Michael Stücke | Rainbow Wool – Schwule Schafe als haltungsstarke Relevanz-Booster | Public Relations |
| thjnk | IKEA Holding Deutschland | Fußball-Emotionen als Qualitätsbeweis: IKEAS EM-Erfolg | Highlight |
| thjnk | Trigema W. Grupp | Durch Kultfigur zum Markenkult: #CharlyIsBack – als KI-Influencer und AI-Aktivist | Public Relations |
| thjnk | Sea-Eye | 21 Tage Stille – Gegen das Sterben, das niemand mehr hört. | Social Responsibility |
| tiger&monkey | MSV Duisburg | #MSVereint – Vereint sind wir viele | Comeback |
| WAVEMAKER | L’Oréal Deutschland | NYX BUTTERMELT BOOM: Legacy-Brand trifft Trend – mit IRL Social Commerce zum Gen Z-Hype | New New |
| c/o Setzkorn Kemper | Traumhausverlosung | Traumhäuser statt Zahlenspiele – Frischer Wind im Glücksspielmarkt | New New |
