Das Handelsblatt hat zusammen mit YouGov eine Online-Befragung zu 852 Marken in 32 Kategorien durchgeführt. Die Frage: Welche Handelsmarke hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Sieger des Gesamt-Rankings ist Aldi, dicht gefolgt von dm und PayPal.
Die drei Marken führen auch ihre jeweilige Kategorie (Lebensmittel, Einzelhandel und Finanzdienstleister) an. Schwerer Schlag für deutsche Autobauer: Unter den Top 5 der Kategorie befindet sich nicht eine deutsche Marke. Der Sieg geht an Skoda. Im Elektronik-Segment räumt Samsung ab, sowohl bei der Unterhaltunhgselektronik als auch bei Klein- und Großgeräten. Der Preis für das beste Bier zum besten Preis geht an Krombacher. Bei den Banken gewinnt die ING, bei den Versicherern die Huk24.
Handelsmarken glänzen kategorieübergreifend
In den Einzelhandelskategorien schneiden auffällig viele Unternehmen gut ab, die ein breites Sortiment an Eigenmarken anbieten. Im Einzelhandel generall führen DM und Rossmann die Liste an, bei Lebensmitteln Aldi und Lidl und für Mode sind es C&A, Deichmann und H&M. Decathlon und Fielmann belegen zusammen Platz eins bei den Spezialisten.
Die Handelsmarken können sogar Kategorieübergreifend punkten. Aldi(-Talk) und Lidl(-Connect) belegen beispielsweise auch die ersten beiden Plätze der Mobilfunk-Abieter, IKEA-Restaurant gewinnt in der Gastronomie und Amazon-Logistics bei den Paketdienstleistern.
Doch in einigen Segmenten scheinen Verbraucher etablierten Markennamen weiterhin stärker zu vetrauen. In der Kategorie Garten & DIY siegt Bosch, Gardena gewinnt Punkte dazu. Bei den Sport- und Modemarken glänzen die beiden deustchen Urgesteine Adidas und Puma. Haribo, Katjes und Trolli überzeugen bei den Süßigkeiten, Frosch, Spee und Pril bei Wasch- und Reinigungsmitteln.
| Rang | Kategorie | Marke | Absoluter Wert | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Automotive | ||||
| 1 | Automobilbauer | Skoda | 25,5 | +0,9 |
| 2 | Automobilbauer | Toyota | 20,2 | +1,9 |
| 3 | Automobilbauer | Hyundai | 19,6 | +0,3 |
| 4 | Automobilbauer | Dacia | 19,3 | +1,0 |
| 5 | Automobilbauer | Kia | 17,6 | +0,9 |
| 1 | Tankstellen | JET | 29,5 | -0,5 |
| 2 | Tankstellen | HEM | 27,6 | +0,2 |
| 3 | Tankstellen | bft | 24,1 | +0,5 |
| 4 | Tankstellen | Star | 23,6 | +0,2 |
| 5 | Tankstellen | OIL! | 16,0 | +1,1 |
| Banken & Versicherungen | ||||
| 1 | Banken | ING | 26,3 | -1,0 |
| 2 | Banken | Revolut | 19,5 | +0,9 |
| 3 | Banken | N26 | 17,1 | +1,7 |
| 4 | Banken | DKB Deutsche Kreditbank | 17,1 | +0,8 |
| 5 | Banken | comdirect | 11,8 | +0,1 |
| 1 | Versicherungen | HUK24 | 21,9 | +0,1 |
| 2 | Versicherungen | HUK-Coburg | 19,5 | -1,5 |
| 3 | Versicherungen | ADAC Versicherungen | 12,8 | -0,2 |
| 4 | Versicherungen | CosmosDirekt | 10,2 | +0,1 |
| 5 | Versicherungen | AXA | 10,1 | +1,3 |
| 1 | Finanzdienstleister | PayPal | 55,9 | -0,7 |
| 2 | Finanzdienstleister | Trade Republic | 23,9 | -0,3 |
| 3 | Finanzdienstleister | VISA | 23,3 | -0,7 |
| 4 | Finanzdienstleister | Klarna | 20,7 | +0,1 |
| 5 | Finanzdienstleister | MasterCard | 19,3 | +0,4 |
| Dienstleister | ||||
| 1 | Energie & Wärme | Jet | 30,0 | +2,5 |
| 2 | Energie & Wärme | HEM | 27,4 | +1,3 |
| 3 | Energie & Wärme | BFT | 23,6 | +2,0 |
| 4 | Energie & Wärme | Star | 23,3 | +1,2 |
| 5 | Energie & Wärme | Oil! | 15,0 | +2,6 |
| 1 | Mobilfunk & Telekommunikation | Aldi Talk | 29,8 | -0,7 |
| 2 | Mobilfunk & Telekommunikation | Lidl Connect | 20,1 | +0,1 |
| 3 | Mobilfunk & Telekommunikation | congstar | 19,7 | +1,7 |
| 4 | Mobilfunk & Telekommunikation | 1&1 | 16,2 | -0,3 |
| 5 | Mobilfunk & Telekommunikation | SIMon mobile | 15,6 | -1,6 |
| 1 | Paketdienstleister & Logistik | Amazon Logistics | 32,3 | +0,6 |
| 2 | Paketdienstleister & Logistik | DHL | 24,6 | -4,3 |
| 3 | Paketdienstleister & Logistik | Hermes | 23,4 | -0,1 |
| 4 | Paketdienstleister & Logistik | Deutsche Post | 9,7 | -3,8 |
| 5 | Paketdienstleister & Logistik | DPD | 0,9 | -0,8 |
| Einzelhandel | ||||
| 1 | Einzelhandel | dm | 56,8 | +0,5 |
| 2 | Einzelhandel | Rossmann | 46,8 | +0,6 |
| 3 | Einzelhandel | Amazon | 46,1 | +0,2 |
| 4 | Einzelhandel | Action | 29,7 | -1,7 |
| 5 | Einzelhandel | eBay | 26,4 | +0,2 |
| 1 | Bauen & Einrichten | IKEA | 45,4 | +0,8 |
| 2 | Bauen & Einrichten | JYSK | 31,1 | +0,3 |
| 3 | Bauen & Einrichten | OBI | 25,6 | ±0,0 |
| 4 | Bauen & Einrichten | Hornbach | 22,9 | -0,5 |
| 5 | Bauen & Einrichten | Bauhaus | 22,4 | -0,9 |
| 1 | Garten & DIY | Bosch | 37,7 | -0,8 |
| 2 | Garten & DIY | Gardena | 29,9 | +0,5 |
| 3 | Garten & DIY | Einhell | 29,2 | +1,0 |
| 4 | Garten & DIY | Makita | 28,6 | -0,1 |
| 5 | Garten & DIY | Kärcher | 25,4 | -1,0 |
| 1 | Sport- & Modemarken | adidas | 28,1 | +0,7 |
| 2 | Sport- & Modemarken | Puma | 23,8 | +0,1 |
| 3 | Sport- & Modemarken | Skechers | 21,2 | +1,1 |
| 4 | Sport- & Modemarken | Engelbert Strauss | 20,2 | +0,7 |
| 5 | Sport- & Modemarken | Nike | 19,9 | ±0,0 |
| 1 | Modehändler | C&A | 40,2 | +0,1 |
| 2 | Modehändler | Deichmann | 38,7 | +0,7 |
| 3 | Modehändler | H&M | 27,5 | +1,3 |
| 4 | Modehändler | Ernsting's family | 25,7 | +1,1 |
| 5 | Modehändler | Bonprix | 22,6 | +2,5 |
| 1 | Einzelhandelsspezialisten | Fielmann | 36,8 | -0,9 |
| 2 | Einzelhandelsspezialisten | Decathlon | 36,8 | +2,2 |
| 3 | Einzelhandelsspezialisten | Shop Apotheke | 34,0 | -1,1 |
| 4 | Einzelhandelsspezialisten | apotal.de | 24,2 | -2,4 |
| 5 | Einzelhandelsspezialisten | medpex | 22,8 | -1,6 |
| FMCG | ||||
| 1 | Alkoholfreie Getränke | Gerolsteiner | 10,9 | -2,2 |
| 2 | Alkoholfreie Getränke | Erdinger alkoholfrei | 10,3 | -1,5 |
| 3 | Alkoholfreie Getränke | Krombacher Alkoholfrei | 9,6 | -1,2 |
| 4 | Alkoholfreie Getränke | Hohes C | 9,0 | -5,5 |
| 5 | Alkoholfreie Getränke | Bitburger 0,0% | 8,2 | ±0,0 |
| 1 | Biere | Krombacher | 18,4 | ±0,0 |
| 2 | Biere | Oettinger | 16,5 | -0,7 |
| 3 | Biere | Freiberger | 16,4 | +1,6 |
| 4 | Biere | Sternburg | 14,9 | +0,2 |
| 5 | Biere | Allgäuer Büble | 14,5 | -2,0 |
| 1 | Heißgetränke | Teekanne | 24,8 | -0,8 |
| 2 | Heißgetränke | Goldmännchen | 24,8 | -1,6 |
| 3 | Heißgetränke | Tchibo | 22,5 | -3,3 |
| 4 | Heißgetränke | Meßmer | 20,8 | -1,5 |
| 5 | Heißgetränke | Bünting Tee | 19,8 | +0,5 |
| 1 | Sekt & Spirituosen | Rotkäppchen | 33,8 | +0,4 |
| 2 | Sekt & Spirituosen | Freixenet | 21,1 | -1,0 |
| 3 | Sekt & Spirituosen | Baileys | 17,0 | -1,1 |
| 4 | Sekt & Spirituosen | Licor 43 | 14,4 | +0,7 |
| 5 | Sekt & Spirituosen | Gordon's Gin | 13,6 | ±0,0 |
| 1 | Lebensmittel | Andechser Natur | 24,3 | +0,6 |
| 2 | Lebensmittel | Buko | 23,3 | -1,3 |
| 3 | Lebensmittel | Frosta | 22,2 | -0,2 |
| 4 | Lebensmittel | Landliebe | 20,7 | -1,5 |
| 5 | Lebensmittel | Exquisa | 20,1 | -1,8 |
| 1 | Snacks & Süßigkeiten | Haribo | 22,7 | -2,0 |
| 2 | Snacks & Süßigkeiten | Katjes | 17,6 | -1,1 |
| 3 | Snacks & Süßigkeiten | Trolli | 15,3 | -1,4 |
| 4 | Snacks & Süßigkeiten | Ritter Sport | 14,2 | -7,7 |
| 5 | Snacks & Süßigkeiten | Ricola | 13,4 | -2,0 |
| 1 | Pflege & Kosmetik | Nivea | 33,8 | -0,9 |
| 2 | Pflege & Kosmetik | Florena | 29,2 | -0,1 |
| 3 | Pflege & Kosmetik | essence | 28,1 | +1,9 |
| 4 | Pflege & Kosmetik | Catrice | 27,1 | -1,1 |
| 5 | Pflege & Kosmetik | Schauma | 23,2 | ±0,0 |
| 1 | Wasch- & Reinigungsmittel | Frosch | 27,5 | -1,2 |
| 2 | Wasch- & Reinigungsmittel | Spee | 23,1 | -1,5 |
| 3 | Wasch- & Reinigungsmittel | Pril | 16,2 | -2,2 |
| 4 | Wasch- & Reinigungsmittel | Love Nature | 15,7 | -0,9 |
| 5 | Wasch- & Reinigungsmittel | Ecover | 15,1 | -0,7 |
| Freizeit & Unterhaltung | ||||
| 1 | Gastronomie | IKEA Restaurant | 30,2 | -0,7 |
| 2 | Gastronomie | L'Osteria | 15,6 | -0,2 |
| 3 | Gastronomie | Backwerk | 15,5 | -1,0 |
| 4 | Gastronomie | Nordsee | 15,1 | -1,5 |
| 5 | Gastronomie | Tchibo | 12,8 | -1,2 |
| 1 | Spielwaren | Ravensburger | 29,5 | -2,7 |
| 2 | Spielwaren | LEGO | 24,8 | -0,2 |
| 3 | Spielwaren | Kosmos | 22,4 | -0,5 |
| 4 | Spielwaren | Siku | 20,4 | +0,1 |
| 5 | Spielwaren | Playmobil | 19,8 | ±0,0 |
| Mobilität & Tourismus | ||||
| 1 | Reiseanbieter & Buchungsseiten | Booking.com | 40,5 | +0,3 |
| 2 | Reiseanbieter & Buchungsseiten | CHECK24 Reisen | 34,4 | +2,6 |
| 3 | Reiseanbieter & Buchungsseiten | Aldi Reisen | 23,1 | +0,1 |
| 4 | Reiseanbieter & Buchungsseiten | Lidl Reisen | 22,3 | +0,9 |
| 5 | Reiseanbieter & Buchungsseiten | Airbnb | 20,2 | +0,5 |
| 1 | Hotels | Motel One | 32,7 | +0,3 |
| 2 | Hotels | B&B HOTELS | 28,2 | +1,7 |
| 3 | Hotels | Ibis | 24,9 | -0,2 |
| 4 | Hotels | Best Western | 23,1 | -0,1 |
| 5 | Hotels | NH Hotels | 23,1 | ±0,0 |
| 1 | Airlines | Eurowings | 17,3 | +1,0 |
| 2 | Airlines | EasyJet | 13,8 | +1,0 |
| 3 | Airlines | Condor | 13,3 | +1,0 |
| 4 | Airlines | SunExpress | 12,6 | +1,0 |
| 5 | Airlines | Emirates | 11,2 | +1,0 |
| Technologie & Elektronik | ||||
| 1 | Unterhaltungselektronik | Samsung | 39,6 | -1,0 |
| 2 | Unterhaltungselektronik | Medion | 27,5 | +1,4 |
| 3 | Unterhaltungselektronik | LG | 26,2 | -1,3 |
| 4 | Unterhaltungselektronik | Lenovo | 26,0 | -0,3 |
| 5 | Unterhaltungselektronik | Xiaomi | 24,7 | ±0,0 |
| 1 | Klein- und Großelektro | Samsung | 36,7 | +1,2 |
| 2 | Klein- und Großelektro | Bosch | 33,1 | -1,7 |
| 3 | Klein- und Großelektro | Siemens | 29,4 | -0,6 |
| 4 | Klein- und Großelektro | Philips | 29,2 | -0,3 |
| 5 | Klein- und Großelektro | LG | 26,6 | ±0,0 |
* Veränderung zum Vorjahr in Scorepunkten.
** Scorepunkte; Werte zwischen 0 und +100 (Höchstwert).
Auswertung basierend auf täglichen Onlineinterviews von Dez. 2024 bis Nov. 2025 (Markenperformance-Tracker Brandindex).






