Für die meisten Sportmarken ist Instagram längst mehr als nur ein Social-Media-Kanal. Die Plattform ist ein zentraler Ort für Markenbildung, Community-Aufbau und Performance-Marketing. Wer hier sichtbar ist, beeinflusst nicht nur Trends, sondern auch Kaufentscheidungen. Influencerinnen und Influencer spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie transportieren Markenbotschaften, schaffen Vertrauen und sorgen für Reichweite.
Ein aktueller Report der franzöischen Influencer-Marketing-Plattform Kolsquare zeigt, welche Sportmarken im Zeitraum von April 2024 bis April 2025 auf Instagram in Deutschland besonders stark performt haben. Die Analyse basiert auf dem Earned Media Value (EMV) – einem zentralen KPI im Influencer-Marketing – und umfasst über 2,4 Millionen Inhalte von mehr als 430.000 europäischen Creator-Profilen. Die Ergebnisse wurden nach sechs Segmenten aufgeschlüsselt: Fitnessstudios, Sportbekleidung und Schuhe, Sportveranstaltungen, Nahrungsergänzungsmittel, Fitness- und Wellness-Apps sowie Sportorganisationen.
Diese Sportmarken spielen auf Instagram vorne mit
Gymondo führt das Ranking der Fitness- und Wellness-Apps an. Mit über 5.500 Inhalten und 650 aktiven Key Opinion Leaders (KOLs) erzielte die Marke einen EMV von 3,3 Millionen Euro. Die Strategie: langfristige Partnerschaften, kreative Co-Creations und ein eigenes Creator Squad. Auch im Bereich Sportbekleidung dominieren deutsche Marken. Adidas Football belegt mit einem EMV von über 12 Millionen Euro Platz eins, dicht gefolgt von Smilodox und der Hauptmarke Adidas. Besonders auffällig: Sieben der zehn meistgenannten Marken stammen aus Deutschland.
In der Kategorie Sportnahrung setzt sich More Nutrition mit einem EMV von über 108 Millionen Euro klar an die Spitze – trotz deutlich weniger aktivierter KOLs als der portugiesische Konkurrent Prozis. Bei den Sportveranstaltungen führt die Bundesliga mit großem Abstand. Mit einem EMV von 44,5 Millionen Euro liegt sie fast dreimal so hoch wie die NBA auf Platz zwei. Auch hier zeigt sich: Lokale Relevanz und starke Fanbindung sind entscheidend.
Hier sind die Top 5 Sportmarken auf Instagram 2025 in Deutschland, unterteilt nach Segmenten und basierend auf dem EMV:
Fitnessstudios
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIT/ONE | 3.771.673 | 1.163 | 94 | 5,6 % |
| 2 | John Reed Fitness | 3.561.491 | 2.855 | 386 | 5,0 % |
| 3 | Fitness First | 1.867.092 | 3.670 | 382 | 3,6 % |
| 4 | Gold’s Gym | 1.532.273 | 579 | 128 | 22,2 % |
| 5 | McFIT | 1.350.127 | 2.072 | 417 | 5,4 % |
Sportbekleidung & Schuhe
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adidas Football | 12.367.253 | 1.194 | 382 | 12,4 % |
| 2 | Smilodox | 10.934.362 | 10.257 | 1.077 | 3,0 % |
| 3 | Adidas | 10.673.039 | 7.609 | 2.493 | 5,4 % |
| 4 | Nike | 9.969.749 | 5.675 | 1.815 | 4,6 % |
| 5 | Adidas Originals | 7.590.039 | 5.091 | 1.477 | 3,4 % |
Sportveranstaltungen
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | 44.458.425 | 1.513 | 310 | 5,0 % |
| 2 | NBA | 14.297.182 | 218 | 110 | 21,1 % |
| 3 | Oktagon MMA | 12.878.581 | 2.493 | 375 | 8,7 % |
| 4 | UEFA | 7.205.505 | 2.953 | 945 | 6,7 % |
| 5 | NFL DE | 5.058.775 | 1.349 | 316 | 4,2 % |
Nahrungsergänzungsmittel
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | More Nutrition | 108.689.841 | 38.612 | 1.806 | 2,9 % |
| 2 | Prozis | 14.398.124 | 50.139 | 1.078 | 3,6 % |
| 3 | Ahead Nutrition | 10.254.152 | 20.906 | 738 | 3,8 % |
| 4 | Monster Energy | 1.727.879 | 749 | 271 | 9,1 % |
| 5 | MyProtein | 1.475.519 | 572 | 83 | 7,8 % |
Fitness- & Wellness-Apps
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymondo | 3.335.340 | 5.559 | 650 | 1,5 % |
| 2 | YAZIO | 2.946.349 | 1.897 | 263 | 2,0 % |
| 3 | Zwift | 655.090 | 835 | 138 | 6,4 % |
| 4 | Lifesum | 478.661 | 665 | 47 | 1,8 % |
| 5 | Freeletics | 384.922 | 290 | 38 | 49,3 % |
Sportorganisationen
| Rang | Marke | EMV (€) | Inhalte | KOLs | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National-mannschaft | 28.098.881 | 3.596 | 1.483 | 15,5 % |
| 2 | Borussia Dortmund | 14.434.907 | 3.320 | 899 | 7,9 % |
| 3 | Juventus | 10.437.996 | 191 | 56 | 12,2 % |
| 4 | FC Bayern München | 9.840.004 | 3.148 | 930 | 6,7 % |
| 5 | Manchester City | 4.746.251 | 171 | 48 | 5,3 % |
Ob Fitnessstudio, Sportbekleidung oder Nahrungsergänzung: Marken „Made in Germany“ sind nicht nur präsent, sondern setzen Maßstäbe in Sachen Reichweite, Engagement und strategischer Markenführung. Auffällig ist dabei vor allem die Professionalität, mit der viele dieser Marken ihre Influencer-Partnerschaften gestalten: weg von kurzfristiger Werbung, hin zu langfristigen, glaubwürdigen Kooperationen.
