Die deutsche Werbewirtschaft hat 2025 erstmals die Marke von 50 Milliarden Euro überschritten. Das Volumen der kommerziellen Kommunikation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro, wie der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) mitteilte. Treiber des Wachstums seien erneut digitale Werbeformen gewesen.
Die Netto-Werbeeinnahmen der vom ZAW erfassten Medien legten den Angaben zufolge um 4,3 Prozent auf 27,88 Milliarden Euro zu. Der Verband sprach zugleich von einer zunehmenden Spaltung des Marktes: Während Online-Werbung deutlich zulegte, gerieten klassische Mediengattungen weiter unter Druck. Die Online-Werbeerlöse stiegen 2025 laut ZAW um 13,1 Prozent. Print verzeichnete dagegen ein Minus von 2,7 Prozent, lineares Fernsehen ein Minus von 9,2 Prozent.
Netto-Werbeeinnahmen erfassbarer Werbeträger in Deutschland 2024 und 2025:
| Werbeträger / Segment | 2024 (Mio. €) | 2025 (Mio. €) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 26.738,34 | 27.878,82 | +4,3 % |
| Internet | 13.951,51 | 15.773,10 | +13,1 % |
| davon Search | 6.450,00 | 6.900,00 | +7,0 % |
| davon Display Ads (inkl. Video-Streaming) | 6.213,00 | 7.534,00 | +21,3 % |
| davon Classifieds | 1.168,31 | 1.205,70 | +3,2 % |
| Fernsehen | Bewegtbild | 5.208,37 | 5.140,71 | -1,3 % |
| lineares Fernsehen | 3.578,67 | 3.250,21 | -9,2 % |
| In-Stream Video | 1.629,70 | 1.890,50 | +16,0 % |
| 6.931,99 | 6.741,94 | -2,7 % | |
| Print Digital (inkl. Classifieds, Display Ads, Native Advertising) | 2.340,04 | 2.535,91 | +8,4 % |
| Tageszeitungen Print | 1.395,20 | 1.269,40 | -9,0 % |
| Fachzeitschriften Print | 1.203,00 | 1.115,00 | -7,3 % |
| Anzeigenblätter Print | 1.168,32 | 1.157,00 | -1,0 % |
| Publikumszeitschriften Print | 518,10 | 441,69 | -14,7 % |
| Verzeichnismedien Print | 218,83 | 123,74 | -43,5 % |
| Wochen-, Sonntagszeitungen Print | 88,50 | 99,20 | +12,1 % |
| Postalische Direktwerbung | 2.354,97 | 2.374,70 | +0,8 % |
| Außenwerbung | 1.498,14 | 1.543,69 | +3,0 % |
| davon digital | 569,28 | 613,34 | +7,7 % |
| Radio | Audio | 827,60 | 810,51 | -2,1 % |
| lineares Radio | 707,40 | 677,11 | -4,3 % |
| In-Stream Audio | 120,20 | 133,40 | +11,0 % |
| Kino | 55,70 | 53,98 | -3,1 % |
ZAW-Präsident: Wenige globale Gatekeeper profitieren
ZAW-Präsident Andreas Schubert sprach von einer „robusten Entwicklung der Werbewirtschaft“. Zugleich konzentriere sich die wirtschaftliche Dynamik „weiter zunehmend auf digitale Wachstumssegmente“. Problematisch sei nicht der Wandel hin zu digitalen Werbeformen an sich, sondern dass davon vor allem „wenige globale Gatekeeper profitieren“.
Für 2026 brauche Deutschland „dringend bessere Rahmenbedingungen für Investitionen, Innovation und fairen Wettbewerb“, erklärte Schubert weiter. Zusätzliche Belastungen für Unternehmen, die bereits heute unter Wettbewerbsnachteilen litten, seien „fatal für die Gesamtentwicklung“.
tht / dpa






