CMOs sind längst nicht mehr nur Werbeleiter: Die erfolgreichsten CMOs formen die Markenidentität, Kultur und den wirtschaftlichen Erfolg ganzer Unternehmen. Das zeigt auch das aktuelle Ranking der 50 erfolgreichsten CMOs der Welt, das das US-Magazin „Forbes“ jetzt zum 13. Mal veröffentlicht hat. Die Liste basiert auf einer datengetriebenen Analyse, die gemeinsam mit dem Softwareanbieter Sprinklr und mit ergänzenden Insights von LinkedIn erstellt wurde. Berücksichtigt wurden über 10 Milliarden Datenpunkte, darunter mediale Sichtbarkeit, Thought Leadership, wirtschaftliche Kennzahlen und die kulturelle Strahlkraft des jeweiligen Marketings.
Insgesamt repräsentieren die diesjährigen Top-CMOs Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von rund 14 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das allein zeigt, welchen wirtschaftlichen Einfluss moderne Marketingführungskräfte heute haben.
Vor allem US-Marketer sind stark vertreten
An der Spitze der Liste steht Marian Lee, Chief Marketing Officer bei Netflix, die bereits zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz belegt. Auf Rang zwei folgt Chris Davis von New Balance, gefolgt von Asmita Dubey (L’Oréal Groupe) auf Platz drei. Erfreulich: Mit Ulrich Klenke von der Deutschen Telekom und BMW-Manager Bernd Koerber befinden sich auch zwei deutsche Vertreter unter den Top 50-CMOs der Welt.
„Diese CMOs sind keine klassischen Werber mehr“, sagt Seth Matlins, Managing Director des Forbes CMO Networks. „Sie beeinflussen Entscheidungen weit über das hinaus, was Marketing früher einmal war.“
Auch die Forbes CMO Hall of Fame wurde aktualisiert: Sechs Marketinggrößen wurden in die Ruhmeshalle aufgenommen – darunter Enrico Galliera (Ferrari), Carla Hassan (JPMorgan Chase) und Alicia Tillman (Delta). Die Voraussetzung für eine Aufnahme: fünfmalige Platzierung in der „World’s Most Influential CMOs“-Liste.
Das sind die 50 einflussreichsten CMOs der Welt
| Platz | Name | Unternehmen | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian Lee | Netflix | USA |
| 2 | Chris Davis | New Balance | USA |
| 3 | Asmita Dubey | L’Oréal Groupe | Frankreich |
| 4 | Marcel Marcondes | AB InBev | Belgien |
| 5 | David Sandström | Klarna | Schweden |
| 6 | Asad Ayaz | Disney | USA |
| 7 | Tim Ellis | NFL | USA |
| 8 | Kofi Amoo-Gottfried | DoorDash | USA |
| 9 | Colin Fleming | ServiceNow | USA |
| 10 | Lennard Hoornik | Jaguar Land Rover | Großbritannien |
| 11 | Claudine Cheever | Amazon | USA |
| 12 | Andréa Mallard | USA | |
| 13 | Frank Cooper III | Visa | USA |
| 14 | Zach Kitschke | Canva | Australien |
| 15 | Noel Mack | Gymshark | Großbritannien |
| 16 | Michelle Graham-Clare | McDonald’s | USA |
| 17 | Charlie Smith | Loewe | Spanien |
| 18 | Cristina Diezhandino | Diageo | Großbritannien |
| 19 | Nicole Graham | Nike | USA |
| 20 | Manuel Arroyo | The Coca-Cola Company | USA |
| 21 | Mathilde Delhoume-Debreu | LVMH | Frankreich |
| 22 | Esi Eggleston Bracey | Unilever | Großbritannien |
| 23 | Mark Weinstein | Hilton | USA |
| 24 | Sumit Virmani | Infosys | Indien |
| 25 | Marc Speichert | Four Seasons | Kanada |
| 26 | Vineet Mehra | Chime | USA |
| 27 | Ariel Kelman | Salesforce | USA |
| 28 | Nikki Neuburger | Lululemon | Kanada |
| 29 | Don McGuire | Qualcomm | USA |
| 30 | Juan Manuel Cendoya | Santander | Spanien |
| 31 | Jim Mollica | Bose | USA |
| 32 | Kellyn Smith Kenny | AT&T | USA |
| 33 | Shubhranshu Singh | Tata Motors | Indien |
| 34 | Phil Cook | WNBA | USA |
| 35 | Lorenzo Bertelli | Prada | Italien |
| 36 | Takeshi Numoto | Microsoft | USA |
| 37 | Todd Kaplan | Kraft Heinz | USA |
| 38 | Fabiola Torres | Gap | USA |
| 39 | Mike Katz | T-Mobile | USA |
| 40 | Ulrich Klenke | Deutsche Telekom | Deutschland |
| 41 | Nicole Parlapiano | Tubi | USA |
| 42 | Jill Kramer | Accenture | Irland |
| 43 | Sofia Colucci | Molson Coors | USA |
| 44 | Will Brass | Premier League | Großbritannien |
| 45 | Bernd Koerber | BMW | Deutschland |
| 46 | Lisa McKnight | Mattel | USA |
| 47 | Elizabeth Rutledge | American Express | USA |
| 48 | Mayur Gupta | Kraken | USA |
| 49 | Patricia Corsi | Kimberly-Clark | USA |
| 50 | Jill Hazelbaker | Uber | USA |
