Wer die Aufstellung nach deutschen Unternehmen durchforstet, wird erst ab Zeile 12 fündig. Dort ist Mercedes mit einem Markenwert von 21,73 Milliarden US-Dollar gelistet. Auf Rang 22 landete BMW mit 13,86 Milliarden US-Dollar. Merck kam auf Platz 28 (9,67 Milliarden US-Dollar). Es folgen aus Deutschland: Volkswagen (Rang 35), SAP (Rang 43), Adidas (Rang 70), Nivea (Rang 87) und Siemens (Rang 98).
Größter Gewinner gegenüber dem Vorjahr ist Starbucks (Rang 88) mit einem Plus von 32 Prozent. Größter Verlierer ist Xerox (Rang 45) mit einem Minus von 38 Prozent. Zu den zehn größten Verlierern gehören außerdem sechs weitere Technologie-Unternehmen: Intel (Rang 6), Hewlett-Packard (Rang 15), Cisco Systems (Rang 16), Compaq (Rang 24), Dell (Rang 32) und Apple (Rang 49). Zwei weitere Verlierer kommen aus dem Dotcom-Bereich: Yahoo! (Rang 59) und Amazon (Rang 76).
Nachfolgend die komplette Liste:
Rang | Marke | Wert der Marke in Mrd. US-$ | Veränderung zu 2000 in % | Herkunftsland |
1 | Coca-Cola | 68,95 | – 5 | USA |
2 | Microsoft | 65,07 | – 7 | USA |
3 | IBM | 52,75 | – 1 | USA |
4 | GE | 42,40 | + 11 | USA |
5 | Nokia | 35,04 | – 9 | Finnland |
6 | Intel | 34,67 | – 11 | USA |
7 | Disney | 32,59 | – 3 | USA |
8 | Ford | 30,09 | – 17 | USA |
9 | McDonald’s | 25,29 | – 9 | USA |
10 | AT&T | 22,83 | – 11 | USA |
11 | Marlboro | 22,05 | +/- 0 | USA |
12 | Mercedes | 21,73 | + 3 | Deutschland |
13 | Citibank | 19,01 | + 1 | USA |
14 | Toyota | 18,58 | – 1 | Japan |
15 | Hewlett-Packard | 17,98 | – 13 | USA |
16 | Cisco Systems | 17,21 | – 14 | USA |
17 | American Express | 16,92 | + 5 | USA |
18 | Gillette | 15,30 | – 12 | USA |
19 | Merrill Lynch | 15,02 | k.A. | USA |
20 | Sony | 15,01 | – 9 | Japan |
21 | Honda | 14,64 | – 4 | Japan |
22 | BMW | 13,86 | + 7 | Deutschland |
23 | Nescafe | 13,25 | – 3 | Schweiz |
24 | Compaq | 12,35 | – 15 | USA |
25 | Oracle | 12,22 | k.A. | USA |
26 | Budweiser | 10,84 | + 1 | USA |
27 | Kodak | 10,80 | – 9 | USA |
28 | Merck | 9,67 | k.A. | Deutschland |
29 | Nintendo | 9,46 | k.A. | Japan |
30 | Pfizer | 8,95 | k.A. | USA |
31 | Gap | 8,75 | – 6 | USA |
32 | Dell | 8,27 | – 13 | USA |
33 | Goldman Sachs | 7,86 | k.A. | USA |
34 | Nike | 7,59 | – 5 | USA |
35 | Volkswagen | 7,34 | – 6 | Deutschland |
36 | Ericsson | 7,07 | – 9 | Schweden |
37 | Heinz | 7,06 | k.A. | USA |
38 | Louis Vuitton | 7,05 | + 2 | Frankreich |
39 | Kellogg’s | 7,01 | – 5 | USA |
40 | MTV | 6,60 | + 3 | USA |
41 | Canon | 6,58 | k.A. | Japan |
42 | Samsung | 6,37 | + 22 | Südkorea |
43 | SAP | 6,31 | + 3 | Deutschland |
44 | Pepsi | 6,21 | – 6 | USA |
45 | Xerox | 6,02 | – 38 | USA |
46 | IKEA | 6,01 | +/- 0 | Schweden |
47 | Pizza Hut | 5,98 | k.A. | USA |
48 | Harley Davidson | 5,53 | k.A. | USA |
49 | Apple | 5,46 | – 17 | USA |
50 | Gucci | 5,36 | + 4 | Italien |
51 | KFC | 5,26 | k.A | USA |
52 | Reuters | 5,24 | + 7 | Großbritannien |
53 | Sun Microsystems | 5,15 | k.A. | USA |
54 | Kleenex | 5,09 | – 1 | USA |
55 | Philips | 4,90 | – 11 | Niederlande |
56 | Colgate | 4,57 | + 3 | USA |
57 | Wrigley’s | 4,53 | + 5 | USA |
58 | AOL | 4,50 | – 1 | USA |
59 | Yahoo! | 4,38 | – 31 | USA |
60 | Avon | 4,37 | k.A. | USA |
61 | Chanel | 4,27 | + 3 | Frankreich |
62 | Duracell | 4,14 | – 30 | USA |
63 | Boeing | 4,06 | k.A. | USA |
64 | Texas Instruments | 4,04 | k.A. | USA |
65 | Kraft | 4,03 | k.A. | USA |
66 | Motorola | 3,76 | – 15 | USA |
67 | Levi’s | 3,75 | k.A. | USA |
68 | Time | 3,72 | k.A. | USA |
69 | Rolex | 3,70 | + 4 | Schweiz |
70 | Adidas | 3,65 | – 4 | Deutschland |
71 | Hertz | 3,62 | + 5 | USA |
72 | Panasonic | 3,49 | – 7 | Japan |
73 | Tiffany & Co. | 3,48 | k.A. | USA |
74 | BP | 3,25 | + 6 | Großbritannien |
75 | Bacardi | 3,20 | + 1 | Kuba |
76 | Amazon.com | 3,13 | – 31 | USA |
77 | Shell | 2,84 | + 2 | Großbritannien |
78 | Smirnoff | 2,59 | + 6 | Rußland |
79 | Moet & Chandon | 2,47 | – 12 | Frankreich |
80 | Burger King | 2,47 | – 10 | USA |
81 | Mobil | 2,42 | k.A. | USA |
82 | Heineken | 2,27 | + 2 | Niederlande |
83 | Wall St. Journal | 2,18 | +/- 0 | USA |
84 | Barbie | 2,04 | – 12 | USA |
85 | Polo/Ralph Lauren | 1,91 | + 4 | USA |
86 | FedEx | 1,89 | k.A. | USA |
87 | Nivea | 1,78 | k.A. | Deutschland |
88 | Starbucks | 1,76 | + 32 | USA |
89 | Johnnie Walker | 1,65 | + 7 | Großbritannien |
90 | Jack Daniels | 1,58 | + 7 | USA |
91 | Armani | 1,49 | + 2 | Italien |
92 | Pampers | 1,41 | + 1 | USA |
93 | Absolut | 1,38 | k.A. | Schweden |
94 | Guinness | 1,36 | + 11 | Irland |
95 | Financial Times | 1,31 | + 14 | Großbritannien |
96 | Hilton | 1,24 | – 17 | USA |
97 | Carlsberg | 1,08 | k.A. | Dänemark |
98 | Siemens | 1,03 | k.A. | Deutschland |
99 | Swatch | 1,00 | k.A. | Schweiz |
100 | Benetton | 1,00 | – 1 | Italien |
Quelle: www.businessweek.com